dimanche 10 novembre 15h00
Championnat
Camboulazet - AR Manhac
Prénom | Nom | |
---|---|---|
1 | Anthony | BRO |
2 | Antoine | PUECH |
3 | Clément | MAYANOBE |
4 | Dorian | LAPORTE |
5 | Etienne | CAPGRAS |
6 | Florian | MOUYSSET |
7 | Jonathan | FABRE |
8 | Jules | BETEILLE |
9 | Justin | SERIN |
10 | Loic | CAVAILLE |
11 | Marcel Antonio | RAZAFIMAHEFA |
12 | Mathis | VEYRAC |
13 | Mathys | CAZALS |
14 | Thibault | CAPGRAS |
Laurent BARBIER DE REULLE
Rémi PONS
Manon ANDRIEU